Sovvenzioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, commi 125-129, legge 124/2017. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità. Nel 2019 Fondazione Groggia ha ricevuto i seguenti contributi pubblici (i contributi indicati sono al netto della ritenuta fiscale del 4%):
_____
CONTRIBUTO | |
Tipologia contributo: | COMUNALE |
Denominazione Ente erogante: | COMUNE VENEZIA |
Descrizione contributo (causale): | CONTRIBUTI ANNUALI SCUOLE PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 |
Data di incasso: | 26.04.2019 |
Importo: | 6.324,94 |
———— | |
CONTRIBUTO | |
Tipologia contributo: | REGIONALE |
Denominazione Ente erogante: | REGIONE VENETO – Azienda ZERO |
Descrizione contributo (causale): | CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SCUOLE 2018 (ALLEGATO A CON RITENUTA) – |
Data di incasso: | 17.05.2019 |
Importo: | 1.124,18 |
———— | |
CONTRIBUTO | |
Tipologia contributo: | REGIONALE |
Denominazione Ente erogante: | REGIONE VENETO |
Descrizione contributo (causale): | CONTRIBUTI REGIONALI PER LE SCUOLE D’INFANZIA |
Data di incasso: | 22-ago |
Importo: | 69.750,82 |
———— | |
CONTRIBUTO | |
Tipologia contributo: | REGIONALE |
Denominazione Ente erogante: | REGIONE VENETO |
Descrizione contributo (causale): | CONTRIBUTI REGIONALI PER LE SCUOLE D’INFANZIA ANNO 2019 |
Data di incasso: | 20.09.2019 |
Importo: | 15.386,34 |
———— | |
CONTRIBUTO | |
Tipologia contributo: | COMUNALE |
Denominazione Ente erogante: | COMUNE VENEZIA |
Descrizione contributo (causale): | CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ANNO 2019 |
Data di incasso: | 25.09.2019 |
Importo: | 29.696,69 |
———— | |
CONTRIBUTO | |
Tipologia contributo: | STATALE |
Denominazione Ente erogante: | MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA |
Descrizione contributo (causale): | USTVE-CONTRIBUTI DIVERSAMENTE ABILI |
Data di incasso: | 21.10.2019 |
Importo: | 2.905,00 |
———— | |
CONTRIBUTO | |
Tipologia contributo: | STATALE |
Denominazione Ente erogante: | MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA |
Descrizione contributo (causale): | USTVE-CONTRIBUTI DIVERSAMENTE ABILI |
Data di incasso: | 21.10.2019 |
Importo: | 2.076,39 |
———— | |
CONTRIBUTO | |
Tipologia contributo: | STATALE |
Denominazione Ente erogante: | MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA |
Descrizione contributo (causale): | USTVE-CONTRIBUTI DIVERSAMENTE ABILI |
Data di incasso: | 21.10.2019 |
Importo: | 1.161,34 |
———— | |
CONTRIBUTO | |
Tipologia contributo: | STATALE |
Denominazione Ente erogante: | UNIVERSITA’ PADOVA |
Descrizione contributo (causale): | RIMBORSO SPESE PER SCUOLE ACCREDITATE TIROCINIO SFP A.A. 2 |
Data di incasso: | 21.10.2019 |
Importo: | 80,00 |
———— | |
CONTRIBUTO | |
Tipologia contributo: | COMUNALE |
Denominazione Ente erogante: | COMUNE VENEZIA |
Descrizione contributo (causale): | SPETTANZE DISABILI FUO RI ULSS GESTIONE ASSOCIATA FONDAZIONE GR OGGIA ULSS2 |
Data di incasso: | 17.10.2019 |
Importo: | 6.300,00 |
———— | |
CONTRIBUTO | |
Tipologia contributo: | STATALE |
Denominazione Ente erogante: | MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA |
Descrizione contributo (causale): | USR CONTRIBUTI SCUOLE SECONDARIE PARITARIE DI I E II GRADO (VE) |
Data di incasso: | 31.10.2019 |
Importo: | 9.169,48 |
———— | |
CONTRIBUTO | |
Tipologia contributo: | STATALE |
Denominazione Ente erogante: | MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA |
Descrizione contributo (causale): | USR CONTRIBUTI SCUOLE SECONDARIE PARITARIE DI I E II GRADO (VE) |
Data di incasso: | 12.11.2019 |
Importo: | 82.276,82 |
———— | |
CONTRIBUTO | |
Tipologia contributo: | STATALE |
Denominazione Ente erogante: | MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA |
Descrizione contributo (causale): | USR CONTRIBUTI SCUOLE SECONDARIE PARITARIE DI I E II GRADO (VE) |
Data di incasso: | 12.11.2019 |
Importo: | 8.686,68 |
———— | |
CONTRIBUTO | |
Tipologia contributo: | COMUNALE |
Denominazione Ente erogante: | COMUNE VENEZIA |
Descrizione contributo (causale): | Contributo INFANZIA formaz. Continua |
Data di incasso: | 19.11.2019 |
Importo: | 6.588,48 |
———— | |
CONTRIBUTO | |
Tipologia contributo: | STATALE |
Denominazione Ente erogante: | MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA |
Descrizione contributo (causale): | CONTRIBUTI A.S.L. SCUOLE PARITARIE (VE) GENNAIO-AGOSTO 2019 |
Data di incasso: | 29.11.2019 |
Importo: | 153,08 |
———— | |
CONTRIBUTO | |
Tipologia contributo: | STATALE |
Denominazione Ente erogante: | MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA |
Descrizione contributo (causale): | USRCONTRIBUTI A.S.L. SCUOLE PARITARIE (VE) GENNAIO-AGOSTO 2019 |
Data di incasso: | 29.11.2019 |
Importo: | 71,46 |
———— | |
CONTRIBUTO | |
Tipologia contributo: | STATALE |
Denominazione Ente erogante: | MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA |
Descrizione contributo (causale): | CONTRIBUTI A.S.L. SCUOLE PARITARIE (VE) SALDO 18-19 E ACC. 19-20 |
Data di incasso: | 04.12.2019 |
Importo: | 192.828,33 |
———— | |
CONTRIBUTO | |
Tipologia contributo: | STATALE |
Denominazione Ente erogante: | MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA |
Descrizione contributo (causale): | USR-CONT. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SET-DIC 2019 |
Data di incasso: | 16.12.2019 |
Importo: | 141,95 |
———— | |
CONTRIBUTO | |
Tipologia contributo: | STATALE |
Denominazione Ente erogante: | MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA |
Descrizione contributo (causale): | USR-CONT. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SET-DIC 2019 |
Data di incasso: | 16.12.2019 |
Importo: | 99,97 |
———— | |
CONTRIBUTO | |
Tipologia contributo: | STATALE |
Denominazione Ente erogante: | MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA |
Descrizione contributo (causale): | USR-PAGAMENTO CONTRIBUTI SCHOOL BONUS 2016-2018 |
Data di incasso: | 19.12.2019 |
Importo: | 718,33 |
———— |